Comptes à intérêt quotidien et garanti
Taux crédités le jour d'affaires précédentPolice VU | Quotidien | 5 ans | 10 ans |
---|---|---|---|
Gamme Dimension (Frais modiques) | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Gamme Dimension | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,15 % | 2,95 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
La Gamme Dimension Prospérité | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
* Ces dates sont approximatives. Consultez votre relevé d’assurance pour confirmer votre compte de placement.
Police VU | Quotidien | 5 ans | 10 ans |
---|---|---|---|
Gamme Dimension (Frais modiques) | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Gamme Dimension | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,15 % | 2,95 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
La Gamme Dimension Prospérité | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après juillet 2012*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
La Prévoyance (Frais modiques) | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, L (établis entre juillet 2012* et décembre 2018*) | 2,95 % | 3,60 % | 3,45 % |
Gamme Dimension | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, A (établis jusqu'à février 2003*) | 2,95 % | 2,65 % | 3,00 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, B (établis entre février 2003* et mai 2005*) | 2,95 % | 2,65 % | 3,00 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, C (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 2,95 % | 1,65 % | 2,45 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 2,95 % | 1,65 % | 1,50 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 2,60 % | 2,45 % |
Comptes auxiliaires/CIG, C (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 2,95 % | 1,65 % | 1,50 % |
Comptes auxiliaires/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 2,95 % | 1,65 % | 1,50 % |
Comptes auxiliaires/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 2,60 % | 2,45 % |
Gamme Dimension (Frais modiques) | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, D (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 2,95 % | 3,15 % | 3,50 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 2,95 % | 3,15 % | 3,00 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
Comptes auxiliaires/CIG, D (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
Comptes auxiliaires/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
Comptes auxiliaires/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
La Prévoyance | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, E (établis jusqu'à janvier 2012*) | 2,95 % | 1,65 % | 1,50 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, I (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 2,60 % | 2,45 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, L (établis entre juillet 2012* et décembre 2016*) | 2,95 % | 3,60 % | 2,95 % |
La Prévoyance (Frais modiques) | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, F (établis jusqu'à janvier 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 3,00 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, I (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 3,10 % | 2,95 % |
VU relative à l'avance aux fins de placement | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, A (établis jusqu'à janvier 2012*) | 2,95 % | 2,65 % | 3,00 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, J (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 2,60 % | 2,45 % |
Comptes auxiliaires/CIG, J (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 2,95 % | 2,60 % | 2,45 % |
L'Accélérateur de fonds | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, A (établis depuis mai 2005*) | 2,95 % | 2,15 % | 3,00 % |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, C (établis entre mai 2005* et mai 2006*) | 2,95 % | 1,65 % | 2,00 % |
Comptes auxiliaires/CIG, C (établis entre mai 2005* et mai 2006*) | 2,95 % | 1,65 % | 1,50 % |
Gamme Dimension Absolue | |||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, absolue | 3,95 % | 3,35 % | 3,20 % |
* Ces dates sont approximatives. Consultez votre relevé d’assurance pour confirmer votre compte de placement.