BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl
Actions mondiales de dividendes et revenu
Objectif du fonds
Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.
Répartition actifs
| Actifs | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,80 % |
| Actions internationales | 27,14 % |
| Actions canadiennes | 3,67 % |
| Espèces et équivalents | 2,39 % |
Répartition secteur
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,34 % |
| Services financiers | 18,54 % |
| Services aux consommateurs | 11,55 % |
| Énergie | 9,69 % |
| Soins de santé | 9,25 % |
| Autres | 20,63 % |
Répartition géographique
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,86 % |
| Europe | 25,82 % |
| Asie | 1,32 % |
Principaux placements
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 6,77 % |
| Apple Inc | 6,65 % |
| Microsoft Corp | 5,34 % |
| Axa SA | 4,67 % |
| Costco Wholesale Corp | 4,56 % |
| Allianz SE | 4,55 % |
| Williams Cos Inc | 4,50 % |
| ASML Holding NV - CAAE | 4,31 % |
| Alphabet Inc catégorie A | 3,83 % |
| Banque Royale du Canada | 3,67 % |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 12 août 2013 |
|---|---|
| RFG | 2,15 % |
| Total de l’actif (en millions) |
483,77 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 0,50 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
Croissance du fonds
Sommaire de la croissance
Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :
| Valeur du placement | 32 369,65 $ |
|---|---|
| Taux de rendement | +223,70 % |
| Valeurs sur la période indiquée. | |
Légende
BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl
Dow Jones Global TR Index ($C)
Rendement
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | À date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,1 | 6,7 | 9,3 | 10,3 | 10,8 | 14,7 | 11,8 | 8,4 | 9,8 |
| Dow Jones Global TR Index ($C) | -0,2 | 7,4 | 16,8 | 17,7 | 17,8 | 19,8 | 13,5 | 11,9 | - |
| Trimestre | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
Rendement pour l’année civile
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,8 | 14,6 | -10,2 | 24,2 | 4,6 | 17,1 | -4,3 | 9,7 | -2,0 | 14,4 |
| Dow Jones Global TR Index ($C) | 26,8 | 19,4 | -12,6 | 17,6 | 13,2 | 21,4 | -1,8 | 16,3 | 5,2 | 16,9 |
| Trimestre | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Volatilité
Risque par rapport au rendement
BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl
Médiane
Autre - Actions mondiales de dividendes et revenu
Risque & efficacité fiscale
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Écart type | 8,04 | 10,30 | 10,32 |
| Beta | 0,68 | 0,79 | 0,76 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-au carré | 0,69 | 0,74 | 0,74 |
| Ratio de Sharpe | 1,26 | 0,88 | 0,66 |
| Ratio de Sortino | 2,43 | 1,37 | 0,80 |
| Treynor | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
| Efficacité fiscale | 92,03 | 90,14 | 85,67 |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 12 août 2013 |
|---|---|
| RFG | 2,15 % |
| Total de l’actif (en millions) |
483,77 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 0,50 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
